- Lietuva kalba
- На русском
- In English
![]() | Markė ir modelis | Metai | ![]() |
![]() | Kaina | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nissan X-Trail 2.0 103 kW 169 600 km keturi varantys ratai | 2002 | B | A | 1600 | ||
![]() | Yanmar Iseki Hinomoto Kubota vilkikas | 2014 | D | M | 1900 | ||
![]() | Kubota Iseki Yanmar Hinomoto vilkikas | 2014 | D | M | 1900 | ||
![]() | Audi 80 B4 Avant Quattro V6 128 kW 280 000 km universalas | M | 3000 | ||||
![]() | Volvo XC70 Cross country 2.5 316 600 km universalas | 2007 | B | A | 3000 | ||
![]() | Chevrolet Express 5.0 vienatūris | 1998 | B+D | A | 4000 | ||
![]() | Mercedes-Benz E 350 V6 280 000 km universalas galiniai varantys ratai | 2005 | B | A | 5200 | ||
![]() | Chevrolet Captiva LS 2.2 202 000 km pikapas | 2011 | D | M | 6990 | ||
![]() | Dodge Charger charger V8 300 kW 97 518 km sedanas | 2016 | B | A | 8140 | ||
![]() | DAF XF 105 PO DETALIAM balnas | 2013 | 9000 | ||||
![]() | DAF XF 106 PO DETALIAM/ balnas | 2007 | 9000 | ||||
![]() | Volvo FH4 PO DETALIAM balnas | 2014 | 9000 | ||||
![]() | Opel Ampera Plug-inn Hybrid 1.4L 16V 111 kW 73 000 km chečbekas priekiniai varantys ratai | 2012 | PH/B | 9750 | |||
![]() | Audi A5 2.0 T 155 kW 178 000 km coupe keturi varantys ratai | 2012 | B | A | 10 500 | ||
![]() | Toyota Auris 1.8 Hybrid 73 kW 171 000 km universalas priekiniai varantys ratai | 2016 | H | A | 11 900 | ||
![]() | Volvo XC60 R-desing 2.0 164 100 km pikapas | 2013 | D | A | 13 490 | ||
![]() | Krone SDP 27 ELB4-CS puspriekabė | 2018 | 15 500 + PVM 20% | ||||
![]() | Ford Transit Custom Ford Transit Custom 320 Trend 1995 cm³ 77 kW 69 253 km vienatūris | 2018 | D | M | 17 530 su PVM | ||
![]() | Ford Tourneo Custom Transit Custom 320 Trend 2.0 1995 cm³ 77 kW 56 353 km vienatūris priekiniai varantys ratai | 2018 | D | M | 21 600 su PVM | ||
![]() | Mercedes-Benz E 350 3.0 190 kW 155 000 km universalas galiniai varantys ratai | 2017 | D | A | 24 950 | ||
![]() | Honda e Advance 113 kW 3 500 km chečbekas galiniai varantys ratai | 2020 | E | A | 29 890 su PVM | ||
![]() | Nissan Titan Platinum 5.6 V8 300 kW 16 000 km pikapas galiniai varantys ratai | 2018 | B | A | 30 000 | ||
![]() | Audi A6 Competition V6T Quatro 3.0 V6 240 kW 148 000 km universalas keturi varantys ratai | 2016 | D | A | 34 000 | ||
![]() | CAT / Caterpillar TH407C 4.4 106 kW 3 507 km krautuvas | 2015 | D | 39 000 + PVM 20% | |||
![]() | Mercedes-Benz GL 550 4.7 400 kW 180 000 km universalas keturi varantys ratai | 2014 | B | A | 39 900 | ||
![]() | CAT / Caterpillar 906M 3.3 55 kW 2 922 km krautuvas keturi varantys ratai | 2017 | D | 43 500 + PVM 20% | |||
![]() | CAT / Caterpillar 908M 3.3 55 kW 2 926 km krautuvas keturi varantys ratai | 2018 | D | 47 500 + PVM 20% | |||
![]() | Land Rover Range Rover 4.4 V8 250 kW universalas keturi varantys ratai | 2014 | D | A | 49 900 | ||
![]() | STAS STAS_MF_STEEL V13500 puspriekabė | 2019 | |||||
Žemiau matomi transporto priemonių skelbimai Estijoje |
|||||||
![]() | Volkswagen Polo 1.6 55 kW 275 000 km sedanas priekiniai varantys ratai | ![]() |
1997 | B | M | 1Current_price | |
![]() | Kahvelkäru keltuvas | 2020 | 190 + PVM 20% | ||||
![]() | Pinnasepuur Fuxtec kita | 190 | |||||
![]() | KXD PRO 49cc Blitz krosinis motociklas | 2020 | B | A | 210 | ||
![]() | välikäimla kita | 230 + PVM 20% | |||||
![]() | KXD 708A 49cc 2Takti 701 krosinis motociklas | 2020 | B | A | 235 | ||
![]() | Audi A4 1.8 92 kW sedanas priekiniai varantys ratai | 1996 | B | M | 250 | ||
![]() | Ford Focus 1.6 74 kW 289 000 km universalas priekiniai varantys ratai | 2001 | B | M | 250 | ||
![]() | Omavalmistatud lengvoji priekaba | 1990 | 250 | ||||
![]() | Polaris 600 variaator sniegaeigis | 250 | |||||
![]() | Skoda Fabia 1.4 50 kW 254 000 km chečbekas priekiniai varantys ratai | 2000 | B | M | 250 | ||
![]() | lengvoji priekaba | 250 | |||||
![]() | Chrysler PT Cruiser 2.0 104 kW 173 000 km chečbekas priekiniai varantys ratai | ![]() |
2000 | B | M | 270Current_price | |
![]() | Citroen Berlingo 1.4 55 kW vienatūris | 2005 | B | M | 300 | ||
![]() | Opel Astra 1.7 TD 55 kW chečbekas | 2002 | D | M | 300 | ||
![]() | VAZ 21061 1.5 55 kW sedanas galiniai varantys ratai | 1984 | B | M | 300 | ||
![]() | Seadek kita | 2019 | 300 su PVM | ||||
![]() | PIIKVASAR WAKKER BH22 kita | 320 | |||||
![]() | Toyota Yaris 1.0 50 kW 279 000 km chečbekas | ![]() |
2001 | B | M | 325Current_price | |
![]() | Audi A6 2.5 110 kW 250 000 km universalas priekiniai varantys ratai | 2001 | D | A | 350 | ||
![]() | Peugeot 206 2.0 66 kW 328 569 km chečbekas priekiniai varantys ratai | 2001 | D | M | 350 |