- Lietuva kalba
- На русском
- In english
![]() | Markė ir modelis | Metai | ![]() |
![]() | Kaina | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Audi 100 2.0 74 kW sedanas | 1989 | 250 su PVM | ||||
![]() | Audi 100 2.0 74 kW universalas | 1989 | 250 su PVM | ||||
![]() | Audi 100 2.0 universalas | 1994 | 266 su PVM | ||||
![]() | Audi 100 2.5 85 kW sedanas | 1994 | 350 su PVM | ||||
![]() | Audi 100 2.2 sedanas | 1986 | 400 su PVM | ||||
![]() | Audi 100 2.5 85 kW sedanas | 1991 | 430 su PVM | ||||
![]() | Audi 100 1.8 66 kW sedanas | 1988 | 450 su PVM | ||||
![]() | Audi 100 2.0 103 kW sedanas | 1993 | 450 su PVM | ||||
![]() | Audi 100 2.5 85 kW sedanas | 1991 | 450 su PVM | ||||
![]() | Audi 100 2.2 sedanas | 1987 | 520 su PVM | ||||
![]() | Audi 100 1.8 66 kW sedanas | 1991 | 550 su PVM | ||||
![]() | Audi 100 2.4 60 kW sedanas | 1993 | 580 su PVM | ||||
![]() | Audi 100 2.5 85 kW universalas | 1994 | 580 su PVM | ||||
![]() | Audi 100 2.0 sedanas | 1992 | 650 su PVM | ||||
Žemiau matomi transporto priemonių skelbimai Estijoje |
|||||||
![]() | Audi 100 2.3 100 kW sedanas | 1988 | B | M | 450 | ||
![]() | Audi 100 Quattro 2.8 V6 128 kW 380 000 km sedanas keturi varantys ratai | 1991 | B | M | 650 | ||
![]() | Audi 100 C4 2.6 V6 110 kW 278 390 km sedanas priekiniai varantys ratai | 1993 | B | A | 1100 | ||
![]() | Audi 100 2.8 128 kW 350 000 km universalas keturi varantys ratai | 1993 | B | A | 1200 | ||
![]() | Audi 100 2.8 V6 128 kW 367 800 km universalas priekiniai varantys ratai | 1993 | B | A | 1600 | ||
![]() | Audi 100 2.3 98 kW 100 332 km universalas | 1991 | B | M | 2800 |